เชิญร่วมเวทีเฉลี่ยทุกข์-สุขคนทำสื่อภาคประชาชน ภาคใต้
ประชุมย่อยกลุ่มแกนสื่อภาคประชาชนหาดใหญ่
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ ร้านนครใน หาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมประชุม
- นพ.อนันต์ บุญโสภณ วิทยาลัยวันศุกร์ นักกิจกรรมทางสังคมอาวุโสสงขลา
- อาจารย์ประสาท มีแต้ม วิทยาลัยวันศุกร์ นักวิชาการ มอ.หาดใหญ่ ดูแลเว็ปไซด์วิทยาลัยวันศุกร์
- คุณชัยวุฒิ เกิดชื่น วิทยุเพื่อสังคมภาคเอกชน FM.๑๐๑ หาดใหญ่ นักจัดรายการฝีมือดียาวนาน
- คุณสุวรรณี เกิดชื่น วิทยุเพื่อสังคมภาคเอกชน FM.๑๐๑ หาดใหญ่ นักจัดรายการ/ดูแลเยาวชน
- คุณศิริพล สัจจาพันธุ์ เครือข่ายวิทยุชุมชน ภาคใต้ ผู้ประสานงาน
- คุณกำราบ พานทอง ที่ปรึกษา คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคใต้ (กป.อพช.ใต้)
- คุณเอกชัย อิสระทะ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคใต้ (กป.อพช.ใต้)
- คุณกมลทิพย์ อินทะโณ แผนงานสร้างสุขภาพสงขลา
- คุณสมศักดิ์ ชูช่วยคำ สื่อเยาวชน ศูนย์พัฒนาอาชีพศรีเกียรติพัฒน์ สงขลา
- คุณวัฒนา นาคประดิษฐ์ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
ประเด็นการพูดคุย
- ประมวลภาพรวม สื่อภาคประชาชนในภาคใต้/สงขลา วันนี้เป้นอย่างไร?
- ดูทิศทางที่จะไป แนวทางการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
ประเด็นแรก ประมวลภาพรวม สื่อภาคประชาชนในภาคใต้/สงขลา วันนี้
จากการพูดคุย ได้ทราบสถานการณ์ ดังนี้
สายสื่อวิทยุ
- พบว่าในพื้นที่สงขลา มีวิทยุ ๓ แบบจากประมาณ ๑๔๐ สถานี
- วิทยุของภาครัฐ ประมาณ ๑๐ กว่าสถานี
- วิทยุธุรกิจเอกชน ๑๐๐ กว่าสถานี
- วิทยุสาธารณะ/วิทยุชุมชน (ภาคประชาชน/ศาสนา/สหภาพฯ) ๖-๗ สถานี
- โดยภาพรวมของการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ส่งวนใหญ่จะเคลื่อนไหวในส่วนของวิทยุชุมชนเป็นหลัก ในส่วนของวิทยุสาธารณะซึ่งภาคประชาสังคมยังทำน้อยอยู่ มีบ้างไม่ค่อยแพร่หลาย
- ในส่วนของวิทยุชุมชน จุดมุ่งหมายของการทำวิทยุชุมชนยังคงต้องช่วยกันยกระดับและเสริมให้เป็นวิทยุชุมชนที่แท้จริง และรูปแบบรายการวิทยุที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนยังน้อย รวมถึงการจัดผังรายการที่เป็นประโยชน์กับชุมชน และผังรายการตามกรอบกฎหมายที่ออกมาซึ่งระบุให้มีข่าวสาร ถึง ๗๐ % บันเทิง ๓๐% ทางวิทยุชุมชนยังต้องปรับตัวอีครั้ง
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายสื่อ ประเด็นการทำงาน การผลิตรายการ การส่งต่อข้อมูล รวมถึงสื่อเพื่อการเผยแพร่มีน้อย
ประเด็นที่สอง ทิศทางที่จะไป แนวทางการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
ที่ประชุมมีข้อเสนอ โดยสรุป ดังนี้
- ควรมีการจัดวงคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคนทำสื่อภาคประชาชนทุกส่วน ทั้งสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์/ สื่อทางเลือกอื่น อาทิ สื่อละคร สื่อศิลปวัฒนธรรม สื่อทีวี สื่อหนังสั้น นักข่าวพลเมือง และ นักสื่อสารหรือนักจัดรายการอิสระ กลุ่มคนทำงานทั้งนักพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย กลุ่มผู้รับสื่อ/สภาผู้ชม ซึ่งพื้นที่หลักในกลุ่มพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวเห็นตัวเห็นตนมาก สงขลา ตรัง และ พื้นที่รอง ภูเก็ต นครศรีธรรมราชสตูล พื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดน สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
- เป็นวงคุยเพื่อรับฟังปัญหาของกันและกันและช่วยกันแก้ไขหาทางออก การเสริมหนุนช่วยร่วมกัน
- ทำฐานข้อมูลสมาชิก และประสานข่ายแห่งการเรียนรู้และเกื้อกูลกัน ในด้าน ความรู้ เทคนิค รูปแบบรายการ การเชื่อมโยงสัญญาณ เป็นต้น
ที่ประชุมสรุปร่วมกัน ว่าจะจัดเวทีแรกเพื่อขอความคิดเห็น รับฟังปัญหาของกันและกัน และหาทางช่วยกันแก้ไขหา หาทางออก การเสริมหนุนช่วยร่วมกัน ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ หาดใหญ่ โดยแต่ละส่วนจะช่วยกันดูรายชื่อผู้เข้าร่วม และประสานการงานการจัดเวทีโดย เอกชัย และให้ทาง อ้วน มอส. ประสานเชิญอาจารย์โฉว มาเป็นผู้ดำเนินการพูดคุย
กมลทิพย์ อินทะโณ บันทึก/พิมพ์
เอกชัย อิสระทะ ทาน
สถานการณ์สื่อสงขลาเพิ่มเติม
สถานการณ์สื่อภาคประชาชนระดับภาค/ระดับจังหวัด
- ไม่มีข้อมูลความสนใจความต้องการของผู้รับ ( คนทำสื่อไม่สนใจก็ได้)
- ภาคประชาชนเริ่มมีสื่อเป็นของตัวเอง ไม่สนใจสื่อภาครัฐ
- สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อการเปลี่ยนนโยบาย หรือสร้างนโยบายสาธารณะ ยังมีน้อย
- การใช้สื่อผ่านผู้นำได้ประโยชน์น้อย เพราะผู้นำไม่มีเวลา(หมดไปกับการประชุม) ไม่มีเวลามาฟังสื่อภาคประชาชน เปลี่ยนเป้าหมายไปที่ท้องถิ่น อบต.เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
- ไม่สามารถวัดการสะท้อนกลับจากคนฟังได้ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- มีการเพิ่มเติมวิธีการเผยแพร่สื่อภาคประชาชน อาทิ สื่อบุคคล สื่อผ่านกลุ่ม
- การหมุนเวียนสื่อความรู้ดี ๆ เผยแพร่ซ้ำ เผยแพร่ได้หลายช่องทาง ยังมีน้อย
- การวิเคราะห์ตลาด กลุ่มเป้าหมาย ยังมีน้อย
- การเผยแพร่ความรู้แค่ความรู้หรือเป้าเพื่อการสร้างปัญญา
- กลุ่มเป้าหมายไม่รู้เวลา ไม่รู้ผังรายการวิทยุที่น่าสนใจ
- พฤติกรรมการรับฟังของแต่ละกลุ่มผู้ฟังไม่เหมือนกัน
- การลงโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ฟังแต่ละช่วงเวลา
ตัวอย่างสถานีวิทยุเกาะบก การจัดการมีผู้บริหารชัดเจน มีคนดูแลเครื่องส่ง ๒ คน ค่าไฟ นักจัดรายการประมาณ ๓๐ คน (เช่น รพ. กศน. ชาวบ้าน) คณะทำงานสถานี ๓-๕คน แต่ยังขาดการพูดคุยแลกเปลี่ยนที่สม่ำเสมอ พัฒนาศักยภาพ
- การออกแบบสถานีวิทยุ เช่น ผังรายการ เนื้อหา วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง ผู้จัดรายการ ร่วมกับคนฟังยังมีน้อย
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานีมีบ้างแต่ยังน้อย
- เทคนิคการนำเสนอยังไม่หลากหลาย
- สถานีวิทยุส่วนใหญ่เป็นวิทยุขายของ
- รูปแบบเฉพาะท้องถิ่นจะน่าสนใจกว่า
- สื่อเชื่อมงานกับประชาคม เช่น ประชาคมเด็กเล่นเรื่องวัฒนธรรมตาลโตนด มาผลิตสปอต
- เชื่อมงานโครงการกับสื่อ เช่น กลุ่มเด็กในสถานพินิจผลิตสื่อ นำมาเผยแพร่ในวงกว้าง
- ประเด็นที่นำมาใช้ในการผลิตสื่อยังไม่หลากหลายและน่าสนใจ
- รายการวิทยุมีการเชื่อมโยงกันหลายสถานี ข้อจำกัดเรื่องประเด็น วันเวลาที่จัดกิจกรรม
- มีวิทยุเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบวิทยุออนไลน์
- เกิดระบบความสัมพันธ์ของแหล่งข่าวหรือจุดรับส่งข้อมูลข่าวสาร แต่เกิดจากบุคคลยังไม่ใช้ระบบทีม
- ใช้ระบบบันทึกเสียง ไม่ต้องออกอากาศสด
- ไม่มีระบบสมาชิกเครือข่ายหรือชมรมของคนทำสื่อภาคประชาชน ภาคประชาสังคม (ชุมชนและสาธารณะ) ที่จะช่วยเหลือกัน
- การย่อยข้อมูลให้นำเสนอได้ง่าย ออกได้บ่อย ทำซ้ำได้
- ไม่มีการออกแบบงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้ผ่านชุมชน ใช้วิธีการแบบเดิม ๆ เช่น อบรมใส่ความรู้สองสามวันโดยลืมคิดถึงความเป็นจริงในชุมชน
- ฐานไม่แข็งแรง การขยายตัวเร็วเกินไป จนลืมเป้าหมายที่แท้จริง (เป้าไปอยู่ที่งบประมาณที่จะได้เป็นหลัก)
- ไม่มีการทบทวนประวัติศาสตร์การก่อเกิด ทำให้ไม่มีพลังที่จะเดินต่อ
รายชื่อเบื้องต้นที่จะเชิญร่วมเวที
- ศิริพล สัจจาพันธุ์
- ชัยวุฒิ เกิดชื่น(วิทยุ)
- สุวรรณี เกิดชื่น
- กำราบ พานทอง
- สุพจ จริงจิต(นสพ.)
- โตมร อภิวันทนากร(ละคร)
- รัตนสุดา ถาวรรัตน์(ละคร)
- อ.ประสาท มีแต้ม
- นพ.อนันต์ บุญโสภณ
- ภาวิณี ไชยภาค(นักข่าวพลเมือง)
- สิระพล อักษรพันธุ์(ตรัง)
- เอกชัย อิสระทะ
- ภาณุมาศ นนทพันธุ์(เว็บไซต์)
- สมศักดิ์ ชูช่วยคำ
- ประเสริฐ รักษ์วงศ์(วัฒนธรรม)
- อ.นครินทร์ ชาทอง(วัฒนธรรม)
- พิษณุ มุณีแนม(สภาผู้ชม)
- พิชยา แก้วขาว(สภาผู้ชม)
ที่ | ความถี่ (MHz) | ชื่อสถานี | เลขที่,ซอย | ถนน | ตำบล/แขวง | อำเภอ/เขต | จังหวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87.50 | วิทยุชุมชนคนทักษิณ | โรงเรียนพัฒนะศึกษา ซ.10 | ราษฎร์อุทิศ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
2 | 87.75 | วิทยุชุมชนสายชลเรดิโอ | 195 | นิพัทธ์ภักดี | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
3 | 88.25 | วิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ | 140 ม.4 มหาวิทยาลัยทักษิณ | กาญจนวนิช | เขารูปช้าง | เมือง | สงขลา |
4 | 88.50 | วิทยุชุมชน HCC Radio คลื่นวิทยชุมชนเพื่อการศึกษา | โรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่ เลขที่ 4 ซ.5 | เพชรเกษม | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
5 | 88.75 | ไม่มีชื่อสถานี | 73/27 ซ.1/1 | นิพัฒน์สงเคราะห์ 4 | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
6 | 88.75 | วิทยุชุมชนเสียงประชาชน | 794 | เพชรเกษม | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
7 | 88.75 | วิทยุชุมชน วีอาร์ เรดิโอ สงขลา | ร้านดีซีเทค 60/85 ม.10 | กาญจนวนิช | บ่อยาง | เมือง | สงขลา |
8 | 88.75 | วิทยุชุมชนเสียงจะนะ | 1 | เอเชีย | บ้านนา | จะนะ | สงขลา |
9 | 89.00 | วิทยุชุมชนตำบลคลองแห | 173 หมู่ 11 หจก.ถาวรโกลกค้าไม้ | - | คลองแห | หาดใหญ่ | สงขลา |
10 | 89.25 | วิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกันสงขลา | 136 (สำนักงาน) | โชติวิทยะกุล 5 | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา |
11 | 89.75 | วิทยุชุมชน AP.Sound Radio | 2/6-2/7 ซอย 11 | ปาดังห์เบซาร์ | สะเดา | สะเดา | สงขลา |
12 | 90.00 | วิทยุชุมชนรถไฟทุ่งเสา | 58 | ภาสว่าง | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา |
13 | 90.00 | วิทยุชุมชนโอเคสเตชั่น | 36 ม.1 | - | นาทวี | นาทวี | สงขลา |
14 | 90.25 | วิทยุชุมชนเรดิโอ FM.90.25 | 1357 ซ.38 | เพชรเกษม | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
15 | 90.26 | วิทยุชุมชนมวลชนคนชายแดน | โรงแรมควีนปาร์ค ชั้นใต้ดิน | กาญจนวนิช | สำนักขาม | สะเดา | สงขลา |
16 | 90.75 | วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดชัยชนะสงคราม | วัดชัยชนะสงคราม | สนามบิน | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
17 | 90.75 | วิทยุชุมชน O.K. ลูกทุ่ง (สงขลา) | โรงแรมพิงค์เลดี้ | เสน่หานุสรณ์ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
18 | 91.00 | วิทยุกองทุนชุมชนเมืองนครหาดใหญ่ | ซ.16 | ราษฎร์อุทิศ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
19 | 91.25 | วิทยุชุมชนวัดแหลมทราย | วัดแหลมทราย | - | บ่อยาง | เมือง | สงขลา |
20 | 91.25 | วิทยุชุมขนเซาว์นเทริน์เรดิโอ | บนเขาคอหงส์ | - | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา |
21 | 91.50 | วิทยุชุมชนมหานครหาดใหญ่และชุมชนต้านยาเสพติด | ทวีรัตน์ | กาญจนวนิช | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา |
22 | 91.75 | วิทยุชุมชนอ่อนสันต์เรดิโอ | 47 | เทพประชาเหนือ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา |
23 | 92.00 | วิทยุชุมชน WE Love Hatyai | 218-9 | ศุภสารรังสรรค์ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
24 | 92.25 | จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนชวาทองเรดิโอ | 19 | ราษฎร์อุทิศ | บ้านนา | จะนะ | สงขลา |
25 | 92.25 | วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาประจำอำเภอรัตภูมิ | สำนักสงฆ์เกาะบก ม.2 | - | ควนรู | รัตภูมิ | สงขลา |
26 | 92.50 | วิทยุชุมชนทุ่งตำเสา | อบต.ทุ่งตำเสา | หูแร่-ทุ่งตำเสา | ทุ่งตำเสา | หาดใหญ่ | สงขลา |
27 | 92.50 | วิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ จังหวัดสงขลา | 18 บริษัท ไทยคอม ออฟฟิช เซ็นเตอร์ | โชติวิทยะกุล2 | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
28 | 92.75 | วิทยุชุมชนลูกทุ่ง Network | บนเขาคอหงส์ | เพชรเกษม | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
29 | 93.00 | วิทยุชุมชนคลื่นไท Mass Radio | 203 | ประชายินดี | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
30 | 93.25 | วิทยุชุมชนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ | สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ | - | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา |
31 | 93.25 | วิทยุชุมชน อบต.โคกม่วง | อบต.โคกม่วง 24 ม.7 | - | โคกม่วง | คลองหอยโข่ง | สงขลา |
32 | 93.50 | วิทยุชุมชนบ้านใหม่เรดิโอ | บนเขาคอหงส์ | บนเขาคอหงส์ | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา |
33 | 93.75 | วิทยุชุมชนทูซีเรดิโอ | 94/10 ม.1 | สงขลา-ระโนด | ปากแตระ | ระโนด | สงขลา |
34 | 93.75 | วิทยุชุมชนท้องถิ่นนครหาดใหญ่ Hallam F.M. | 114 | โชติวิทยะกุล 3 | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
35 | 94.00 | วิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนบ้านจ่าชุมชนเมืองหาดใหญ่ | 187 | คลองเรียน | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
36 | 94.00 | วิทยุชุมชนวิทยุท้องถิ่นอำเภอสะบ้าย้อย | 27 ม.1 | ราษฎร์บำรุง | สะบ้าย้อย | สะบ้าย้อย | สงขลา |
37 | 94.25 | วิทยุชุมชนหรรษาเวฟ | 22 | ราชอุทิศ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
38 | 94.75 | วิทยุชุมชน เอฟ.เอ็ม.94.750 MHz | 199 ม.3 | - | นาทวี | นาทวี | สงขลา |
39 | 94.75 | วิทยุชุมชนเซฟตี้เรดิโอ | 424-426 | นิพัทสงเคราะห์1 | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
40 | 94.75 | วิทยุชุมชนสมิหลาเรดิโอ | บ่อยาง | เมือง | สงขลา | ||
41 | 95.00 | วิทยุชมชนเสียงสมิหลา | เขาคอหงส์ | - | เขาคอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา |
42 | 95.25 | วิทยุชุมชนโชคสมาน | 1 ซอย 4 | โชคสมาน 5 | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
43 | 95.50 | วิทยุชุมชนนกเขาเดิโอ | 23 ม.2 | สุขขาภิบาล 1 | บ้านนา | จะนะ | สงขลา |
44 | 95.75 | จุดปฏิบัติเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนคนปักษ์ใต้ | ซ.5 | โชคสมาน 5 | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
45 | 96.00 | วิทยุชุมชนโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี | 174 | กาญจนวนิช | เขารูปช้าง | เมือง | สงขลา |
46 | 96.25 | วิทยุชุมชน 96.25 MHz F.M. | 43 | โชติวิทยะกุล 4 | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
47 | 96.75 | วิทยุชุมชน O.K. HOT | โรงแรมพิงค์เลดี้ | เสน่หานุสรณ์ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
48 | 97.00 | วิทยุชุมชนเครือข่ายประชาคมจังหวัดสงขลา | ตึกนภาลัยเพลจ | ราษฎร์ยินดี | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
49 | 97.25 | วิทยุชุมชนบางเหรียง | อบต.บางเหรียง | - | บางเหรียง | ควนเนียง | สงขลา |
50 | 97.25 | วิทยุชุมชน โรงเรียนหาดใหญ่นานาชาติ | โรงเรียนหาดใหญ่นานาชาติ | เพชรเกษม | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
51 | 97.50 | วิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย | มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย | - | บ่อยาง | เมือง | สงขลา |
52 | 97.75 | วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(เฉลิมพระเกียรติ)ประจำจังหวัด | เขาคอหงส์ | - | เขาคอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา |
53 | 98.00 | วิทยุชุมชนคนร่วมใจไทรบุรีสงขลา | 36 | ไทรบุรี29 | บ่อยาง | เมือง | สงขลา |
54 | 98.00 | ไม่มีชื่อสถานี | 203 | ประชายินดี | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
55 | 98.00 | วิทยุประชาชนชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ | 35/2 ห.จ.ก.พิงค์หาดใหญ่ธุรกิจ | ภาสว่าง | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
56 | 98.25 | วิทยุชุมชนโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ | 66/1 ม.1 | สุชาภิบาล 7 | พะตง | หาดใหญ่ | สงขลา |
57 | 98.25 | วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา Zoo Radio 98.250 MHz | สวนสัตว์สงขลา 189 ม.5 | สงขลา-จะนะ | เขารูปช้าง | เมือง | สงขลา |
58 | 98.50 | วิทยุชุมชนคนเมืองหาดใหญ่ | ปฐมทิพย์แมนชั่น ห้อง 701 | - | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
59 | 98.75 | วิทยุชุมชน Big F.M. | เขาคอหงส์ | - | เขาคอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา |
60 | 99.00 | จุดปฏิบัติเตรียมความพร้อมราษฏร์อุทิศ | 862/27 ซอย 32/1 | ราษฎร์อุทิศ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
61 | 99.00 | สวช.หาดใหญ่สเตชั่น | 66/146 | ลพบุรีราเมศวร์ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
62 | 99.25 | วิทยุชุมชนนครหาดใหญ่ City Radio | 13,15 ซ.3 | โชคสมาน | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
63 | 99.25 | วิทยุชุมชนกรีน เอฟ เอ็ม | 162 ม.4 | ทล. 408 | ฉาง | นาทวี | สงขลา |
64 | 99.50 | วิทยุชุมชน Alpha Radio F.M.99.5 MHz | 342 มูลนิธิพันธสัญญา คริสจักรเมืองหาดใหญ่ | ธรรมนูญวิถี | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
65 | 99.75 | วิทยุชุมชนเมืองสิงหนคร | เทศบาลเมืองสิงหนคร | - | ชิงโค | สิงหนคร | สงขลา |
66 | 99.75 | วิทยุชุมชนฟ้าใสเรดิโอ | 197 ม.5 | ท่าช้าง | บางกล่ำ | สงขลา | |
67 | 100.00 | วิทยุชุมชนมายฮาร์ท เรดิโอ | 95 | ราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 10 | บ่อยาง | เมือง | สงขลา |
68 | 100.25 | วิทยุชุมชนบ้านสีขาว | พนิตเมนชั่น ซ.ชุมอุทิศ 3 | ราษฎร์ยินดี | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
69 | 100.25 | วิทยุชุมชนไฟร์เวย์เรดิโอ | 42/4 | สงขลา-นาทวี | พะวง | เมือง | สงขลา |
70 | 100.50 | วิทยุชุมชนคลื่นแซด เรดิโอ | บนเขาคอหงส์ (อาคาร CAT) | - | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา |
71 | 100.75 | วิทยุชุมชน THAITV MATV | ตึกนภาลัยเพลจ | ราษฎร์ยินดี | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
72 | 101.00 | วิทยุชุมชนคลื่นความคิด | 53 | โชติวิทยะกุล 4 | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
73 | 101.00 | วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชน | สำนักสงฆ์เกาะบก ม.2 | - | ควนรู | รัตภูมิ | สงขลา |
74 | 101.25 | วิทยุชุมชนยู เรดิโอ 101.250 MHz | 125/502 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | พลพิชัย | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา |
75 | 101.50 | วิทยุชุมชนตำบลท่าข้าม | อบต.ท่าข้าม | กาญจนวนิช | ท่าข้าม | หาดใหญ่ | สงขลา |
76 | 101.50 | วิทยุชุมชนแซด FM 101.5 MHz | ใกล้ศาลาโท 4 บ้านนิคมเทพา ม.4 | สายโท 4 | ท่าม่วง | เทพา | สงขลา |
77 | 101.50 | จุดปฎิบัติการเตรียมความพร้อมสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา | สำนักงานเทศบาลตำบลปริก | กาญจนวนิช | สะเดา | สะเดา | สงขลา |
78 | 101.75 | วิทยุมวลชลหาดใหญ่ | 125 ซอย 5 | รัตนอุทิศ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
79 | 102.00 | วทท.สถานีวิทยุท้องถิ่น 102.00 MHz | บ้านเกาะนา หมู่ 3 | - | ฉาง | นาทวี | สงขลา |
80 | 102.00 | วิทยุชุมชน OK LOVE | โรงแรมพิงค์เลดี้ | เสน่หานุสรณ์ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
81 | 102.50 | วิทยุชุมชนวัดหงษ์ประดิษฐาราม | วัดหงษ์ประดิษฐาราม | เพชรเกษม | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
82 | 102.75 | วิทยุชุมชนเสียงกรรมกร | 4/1 | รถไฟ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
83 | 103.00 | วิทยุชุมชนโฟกัสเรดิโอ | 22 | เพชรเกษม ซ.12 | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
84 | 103.50 | วิทยุชุมชนสังฆทานธรรม | เขาคอหงส์ | - | เขาคอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา |
85 | 103.75 | วิทยุชุมชนเสียงธรรมเพื่อประชาชน | โรงเรียนเสนพงศ์ | ปาดังเบซาร์ | สะเดา | สะเดา | สงขลา |
86 | 104.25 | วิทยุชุมชน My Misic Plus | 203 | ประชายินดี | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
87 | 104.25 | วิทยุชุมชนอำเภอเมืองสะเดา | 34/4 | กาญจนวนิช | ปริก | สะเดา | สงขลา |
88 | 104.50 | วิทยุชุมชนนาหว้า | ศูนย์เรียนรู้ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 1 | - | นาหว้า | จะนะ | สงขลา |
89 | 104.50 | วิทยุชุมชนสตาร์เรดิโอ | 86/123 น.ส.พ.ซาวด์สตาร์ ซ.สามัคคี | นิพัทสงเคราะห์ 4 | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
90 | 104.75 | วิทยุชุมชนตำบลควนลัง | 141 ม.5 | เพชรเกษม | ควนลัง | หาดใหญ่ | สงขลา |
91 | 104.75 | วิทยุชุมชนรัตภูมิเรดิโอ | 201/3 ม.3 | - | คูหาใต้ | รัตภูมิ | สงขลา |
92 | 104.75 | วิทยุชุมชนท้องถิ่นด่านนอก | 115/113 ซ.รุ่งรัตน์ | ด่านนอก | สะเดา | สงขลา | |
93 | 105.00 | วิทยุชุมชนเด็กและครอบครัวสงขลา | 32 (เทคโนฯสำโรง) | ราษฎร์อุทิศ | เขารูปช้าง | เมือง | สงขลา |
94 | 105.00 | วิทยุชุมชนตำบลควนลัง | 141 ม.5 | เพชรเกษม | ควนลัง | หาดใหญ่ | สงขลา |
95 | 105.00 | วิทยุชมชนเสียงธรรมเพื่อประชาชน | 351/1 ปากซอยเตชะโต | ธรรมนูญวิถี | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
96 | 105.00 | วิทยุท้องถิ่นเพื่อชุมชน โออาร์มเรดิโอ | โชว์รูมมาสด้า นาทวี | ทล. 42 | นาทวี | นาทวี | สงขลา |
97 | 105.25 | วิทยุชมชนรักเมืองไทย P.S. Radio | 60/2 ม.8 | ลุ่มแคพุทธกุลนุสรณ์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา |
98 | 105.50 | วิทยุชุมชนชมรมกีฬากอล์ฟ จ.สงขลา | 1/4 หมู่ 5 | กาญจนวนิช | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
99 | 105.75 | วิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | กาญจนวนิช | เขารูปช้าง | เมือง | สงขลา |
